| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2025/05/29 | 2024 末期 | ¥0.720 | -/- | 2025/06/05 | 2025/06/06 | 2025/06/06 |
| 2024/05/21 | 2023 末期 | ¥0.600 | -/- | 2024/05/27 | 2024/05/28 | 2024/05/28 |
| 2023/05/29 | 2022 末期 | ¥1.200 | -/- | 2023/06/02 | 2023/06/05 | 2023/06/05 |
| 2023/05/29 | 2022 末期 | - | -/3.00 | 2023/06/02 | 2023/06/05 | 2023/06/05 |
| 2022/05/18 | 2021 末期 | ¥1.000 | -/- | 2022/05/23 | 2022/05/24 | 2022/05/24 |
| 2019/06/17 | 2018 末期 | ¥0.200 | -/- | 2019/06/24 | 2019/06/25 | 2019/06/25 |
| 2018/07/12 | 2017 末期 | ¥0.200 | -/- | 2018/07/17 | 2018/07/18 | 2018/07/18 |
| 2017/07/07 | 2016 末期 | ¥0.150 | -/- | 2017/07/14 | 2017/07/17 | 2017/07/17 |
| 2015/05/14 | 2014 末期 | - | -/10.00 | 2015/05/20 | 2015/05/21 | 2015/05/21 |
| 2014/05/27 | 2013 末期 | ¥0.500 | -/- | 2014/06/04 | 2014/06/05 | 2014/06/05 |
| 2013/06/05 | 2012 末期 | ¥2.000 | -/- | 2013/06/14 | 2013/06/17 | 2013/06/17 |
| 2012/05/14 | 2011 末期 | ¥4.000 | -/- | 2012/05/17 | 2012/05/18 | 2012/05/18 |
| 2011/05/24 | 2010 末期 | ¥2.500 | -/- | 2011/05/27 | 2011/05/30 | 2011/05/30 |
| 2010/10/22 | 2010 中期 | ¥1.500 | -/- | 2010/10/28 | 2010/10/29 | 2010/10/29 |
最後更新日: 2025/05/29