公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
2024/05/16 | 2023 末期 | ¥2.500 | -/- | 2024/05/22 | 2024/05/23 | 2024/05/23 |
2023/06/01 | 2022 末期 | ¥0.500 | -/- | 2023/06/08 | 2023/06/09 | 2023/06/09 |
2022/05/20 | 2021 末期 | ¥0.300 | -/- | 2022/05/26 | 2022/05/27 | 2022/05/27 |
2021/06/02 | 2020 末期 | ¥0.100 | -/- | 2021/06/09 | 2021/06/10 | 2021/06/10 |
2020/05/23 | 2019 末期 | ¥0.300 | -/- | 2020/05/29 | 2020/06/01 | 2020/06/01 |
2019/04/17 | 2018 末期 | ¥0.301 | -/- | 2019/04/23 | 2019/04/24 | 2019/04/24 |
2018/05/24 | 2017 末期 | ¥0.297 | -/- | 2018/05/29 | 2018/05/30 | 2018/05/30 |
2017/04/19 | 2016 末期 | ¥2.494 | -/- | 2017/04/24 | 2017/04/25 | 2017/04/25 |
2017/04/19 | 2016 末期 | - | -/19.95 | 2017/04/24 | 2017/04/25 | 2017/04/25 |
2016/04/22 | 2015 末期 | ¥2.000 | -/- | 2016/04/28 | 2016/04/29 | 2016/04/29 |
2015/04/15 | 2014 末期 | ¥1.499 | -/- | 2015/04/21 | 2015/04/22 | 2015/04/22 |
2015/04/15 | 2014 末期 | - | -/11.99 | 2015/04/21 | 2015/04/22 | 2015/04/22 |
2014/05/13 | 2013 末期 | ¥1.998 | -/- | 2014/05/16 | 2014/05/19 | 2014/05/19 |
2014/05/13 | 2013 末期 | - | -/9.99 | 2014/05/16 | 2014/05/19 | 2014/05/19 |
2013/05/25 | 2012 末期 | ¥1.987 | -/- | 2013/05/30 | 2013/05/31 | 2013/05/31 |
2012/05/25 | 2011 末期 | ¥1.500 | -/- | 2012/05/30 | 2012/05/31 | 2012/05/31 |
2011/06/24 | 2010 末期 | ¥1.000 | -/- | 2011/06/29 | 2011/06/30 | 2011/06/30 |
2010/04/28 | 2009 末期 | ¥1.000 | -/- | 2010/05/04 | 2010/05/05 | 2010/05/05 |
2010/04/28 | 2009 末期 | - | -/7.00 | 2010/05/04 | 2010/05/05 | 2010/05/05 |
最後更新日: 2024/05/16