摩根士丹利發表報告表示,列出內銀股今年第三季純利及撥備前經營溢利(PPOP)按年變幅:
股份│第三季純利按年變幅
農行(01288.HK) -0.050 (-0.850%) 沽空 $9.88千萬; 比率 23.311% │+3.7%
工行(01398.HK) -0.050 (-0.770%) 沽空 $8.72千萬; 比率 10.157% │+3.3%
建行(00939.HK) -0.060 (-0.729%) 沽空 $3.91億; 比率 28.921% │+4.2%
中行(03988.HK) -0.050 (-1.057%) 沽空 $1.07億; 比率 10.984% │+5.1%
交行(03328.HK) -0.100 (-1.381%) 沽空 $1.34千萬; 比率 13.270% │+2.5%
招行(03968.HK) -0.300 (-0.570%) 沽空 $2.19億; 比率 43.863% │+1.0%
中信銀行(00998.HK) -0.130 (-1.781%) 沽空 $6.94百萬; 比率 3.745% │+3.5%
民生銀行(01988.HK) -0.080 (-1.806%) 沽空 $5.68千萬; 比率 34.161% │-10.6%
光大銀行(06818.HK) +0.010 (+0.264%) 沽空 $1.90千萬; 比率 18.706% │-11.0%
重農行(03618.HK) -0.160 (-2.484%) 沽空 $3.74百萬; 比率 5.735% │+1.5%
郵儲銀行(01658.HK) -0.080 (-1.434%) 沽空 $2.98千萬; 比率 28.547% │+1.2%
---------------------------
股份│第三季撥備前經營溢利(PPOP)按年變幅
工行│+2.8%
建行│-4.7%
中行│-1.2%
農行│+3.5%
交行│+5.0%
招行│+2.0%
郵儲銀行│-5.6%
民生銀行│+9.7%
中信銀行│-4.5%
光大銀行│-15.0%
重農行│+3.9%
---------------------------
股份│第三季股本回報率│按年變化(百分點)
工行│10.6%│-0.37
建行│11.1%│-0.62
中行│9.0%│-0.73
農行│11.9%│-0.46
交行│8.4%│-1.38
招行│14.3%│-1.08
郵儲銀行│10.9%│-2.28
民生銀行│5.1%│-0.75
中信銀行│9.4%│-0.38
光大銀行│10.0%│-1.75
重農行│8.7%│-0.36
(wl/u)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-11-28 16:25。)
AASTOCKS新聞