中金發表報告表示,列出互聯互通南向資金持有部份銀行股資金流統計:
股份│南向資金持股市值│佔總市值比例
建行(00939.HK) -0.040 (-0.639%) 沽空 $2.66億; 比率 12.220% │1,242.5億元│9.3%
工行(01398.HK) +0.020 (+0.415%) 沽空 $3.64億; 比率 18.671% │1,114.1億元│7.4%
滙控(00005.HK) -0.250 (-0.336%) 沽空 $2.01億; 比率 22.910% │1,053.2億元│8.6%
中行(03988.HK) -0.010 (-0.263%) 沽空 $1.29億; 比率 12.058% │629.8億元│6.3%
農行(01288.HK) -0.010 (-0.239%) 沽空 $1.31億; 比率 23.074% │290億元│2.5%
招行(03968.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.64億; 比率 26.249% │150.4億元│1.8%
中信銀行(00998.HK) +0.020 (+0.402%) 沽空 $1.84千萬; 比率 10.678% │146.6億元│6%
郵儲銀行(01658.HK) -0.010 (-0.221%) 沽空 $2.82千萬; 比率 10.555% │128.7億元│3.2%
交行(03328.HK) -0.020 (-0.334%) 沽空 $2.48千萬; 比率 16.199% │90.32億元│2.2%
民行(01988.HK) -0.010 (-0.313%) 沽空 $1.75千萬; 比率 14.369% │53.25億元│4.4%
重農行(03618.HK) +0.010 (+0.238%) 沽空 $5.12百萬; 比率 9.312% │43.12億元│9.8%
光大銀行(06818.HK) +0.010 (+0.358%) 沽空 $4.36百萬; 比率 8.210% │41.9億元│2.9%
浙商銀行(02016.HK) -0.010 (-0.465%) 沽空 $3.55百萬; 比率 8.412% │32.64億元│5.6%
中銀香港(02388.HK) -0.450 (-1.793%) 沽空 $7.64千萬; 比率 16.215% │11.5億元│0.5%
---------------------------------------------------
股份│近一周變動│3個月變動
建行│流入6.21億元│流入145.94億元
工行│流入12.05億元│流入115.41億元
滙控│流出5.74億元│流出76.6億元
中行│流出1.18億元│流入269.62億元
農行│流入2.11億元│流入34.96億元
招行│流入5.2億元│流入51.63億元
中信銀行│流入8,600萬元│流入18.34億元
郵儲銀行│流入2,100萬元│流入28.51億元
交行│流入2,900萬元│流入21.84億元
民行│流入2,900萬元│流入6,600萬元
重農行│流入1,200萬元│流入5.42億元
光大銀行│流入300萬元│流入2.57億元
浙商銀行│流入600萬元│流入2.23億元
中銀香港│流入3,300萬元│流入2.9億元
(wl/cy)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-12-20 16:25。)
AASTOCKS新聞