美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活動 - 2026年 4月 9日 今日

港股
|
滬股通股票
2026年 4月 9日 今日
下一月
4月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
   
2026-04-01
1
2026-04-02
2
耶穌受難節
3
2026-04-04
4
2026-04-05
5
清明節
6
復活節星期一
7
2026-04-08
8
2026-04-09 今日
9
2026-04-10
10
2026-04-11
11
2026-04-12
12
2026-04-13
13
2026-04-14
14
2026-04-15
15
2026-04-16
16
2026-04-17
17
2026-04-18
18
2026-04-19
19
2026-04-20
20
2026-04-21
21
2026-04-22
22
2026-04-23
23
2026-04-24
24
2026-04-25
25
2026-04-26
26
2026-04-27
27
2026-04-28
28
2026-04-29
29
2026-04-30
30
  
公司業績公佈
編號 股份名稱 行業 業績期
01442.HK 鷹輝物流有限公司 航空貨運與物流 年度業績/末期股息 (年度31/12/25)
派息
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司派息
股本活動
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司股本活動
新股上市
編號 股份名稱 招股價 每手股數 招股截止日
沒有相關新股上市
新證上市
編號 股份名稱 正股編號 到期日 每手股數 行使價 發行價 換股比率
11139.HK 日經摩利六九沽C NIK 2026/09/11 10,000 44775 0.150 880
28032.HK 夏三麥銀六乙沽A 03188 2026/12/31 2,000 46.088 0.250 10
28033.HK 極兔中銀六十購A 01519 2026/10/22 1,000 14.01 0.180 5
28034.HK 華能中銀六乙購A 00902 2026/12/31 2,000 8.88 0.250 1
28035.HK 港交中銀六九購C 00388 2026/09/25 10,000 480.2 0.150 100
28036.HK 騰訊中銀六九購E 00700 2026/09/01 10,000 580.5 0.150 100
28037.HK 洛鉬瑞銀六八購A 03993 2026/08/26 3,000 19.91 0.170 10
28038.HK 美團瑞銀六甲沽A 03690 2026/11/23 5,000 74.95 0.150 50
28039.HK 美團瑞銀六乙購D 03690 2026/12/22 5,000 86.95 0.150 50
28040.HK 友邦摩利六乙沽A 01299 2026/12/23 10,000 77.83 0.150 50
28041.HK 中壽摩利六九沽A 02628 2026/09/22 10,000 19.99 0.150 10
28042.HK 華虹國君六八購C 01347 2026/08/04 5,000 99.95 0.150 50
28043.HK 泡瑪國君六九沽B 09992 2026/09/24 10,000 116.78 0.227 50
28044.HK 恒科信證六十沽A HSTEC 2026/10/29 10,000 4500 0.250 2,000
28045.HK 恒科信證六十沽B HSTEC 2026/10/29 10,000 4700 0.250 2,000
28046.HK 恒科信證六十購A HSTEC 2026/10/29 10,000 4800 0.250 2,000
28047.HK 恒科信證六十購B HSTEC 2026/10/29 10,000 5000 0.250 2,000
28048.HK 快手匯豐六十購B 01024 2026/10/23 5,000 50.04 0.150 50
28049.HK 美團匯豐六乙購C 03690 2026/12/23 5,000 110.1 0.150 50
28050.HK 網易匯豐六甲購A 09999 2026/11/23 10,000 210.1 0.170 100
28051.HK 中壽匯豐六九沽A 02628 2026/09/22 10,000 19.99 0.150 10
28052.HK 中藥華泰七五購A 01177 2027/05/05 5,000 7.5 0.250 5
28053.HK 康生麥銀六甲購A 02162 2026/11/02 25,000 88.888 0.250 50
28054.HK 農行摩通六十購A 01288 2026/10/09 1,000 6.99 0.252 1
28055.HK 東海摩通六甲購A 00316 2026/11/11 5,000 198.988 0.150 100
28056.HK 泡瑪摩通六九購C 09992 2026/09/23 20,000 210.12 0.150 100
28057.HK 恒科摩通六乙購A HSTEC 2026/12/30 10,000 5400 0.250 2,090
28058.HK 恒科摩通六乙沽A HSTEC 2026/12/30 10,000 4250 0.250 2,000
28060.HK 思摩華泰六乙購A 06969 2026/12/29 5,000 12.8 0.250 5
49547.HK 納指摩利八乙熊C Nasdaq 100 Index 2028/12/15 10,000 26000 0.250 312,000
49548.HK 納指摩利八乙熊D Nasdaq 100 Index 2028/12/15 10,000 25000 0.250 312,000
49549.HK 納指摩利六九牛C Nasdaq 100 Index 2026/09/18 10,000 21800 0.250 312,000
49550.HK 納指摩利六九牛D Nasdaq 100 Index 2026/09/18 10,000 22800 0.250 312,000
49551.HK 道指摩利八乙熊D Dow Jones Industrial Average 2028/12/15 10,000 50350 0.250 390,000
49552.HK 道指摩利八乙熊E Dow Jones Industrial Average 2028/12/15 10,000 48350 0.250 390,000
49553.HK 道指摩利六九牛B Dow Jones Industrial Average 2026/09/18 10,000 43850 0.250 390,000
49554.HK 道指摩利六九牛C Dow Jones Industrial Average 2026/09/18 10,000 44850 0.250 390,000
49555.HK 標指摩利八乙熊B Standard & Poor 500 2028/12/15 10,000 6950 0.250 46,800
49556.HK 標指摩利六九牛B Standard & Poor 500 2026/09/18 10,000 6100 0.250 46,800
49557.HK 標指摩利六九牛C Standard & Poor 500 2026/09/18 10,000 6250 0.250 46,800
54587.HK 恒指星展八二熊7 HSI 2028/02/28 10,000 24989 0.250 20,000
54606.HK 恒指星展八二熊A HSI 2028/02/28 10,000 25100 0.250 10,000
54617.HK 恒指星展八二熊F HSI 2028/02/28 10,000 25250 0.250 20,000
54619.HK 恒指星展八二熊U HSI 2028/02/28 10,000 25400 0.250 10,000
54627.HK 恒指星展八十牛U HSI 2028/10/30 10,000 24950 0.250 10,000
54632.HK 恒指星展八十牛X HSI 2028/10/30 10,000 24800 0.250 10,000
54633.HK 恒指星展八十牛3 HSI 2028/10/30 10,000 24600 0.250 10,000
54634.HK 恒指星展八十牛4 HSI 2028/10/30 10,000 25094 0.250 20,000
54636.HK 恒指星展八十牛Y HSI 2028/10/30 10,000 24288 0.250 20,000
54643.HK 恒指星展八二熊V HSI 2028/02/28 10,000 25750 0.250 20,000
54644.HK 恒指花旗八五熊M HSI 2028/05/30 10,000 25300 0.250 10,000
54662.HK 恒指花旗八七牛P HSI 2028/07/28 10,000 24900 0.250 10,000
54665.HK 恒指花旗八九牛3 HSI 2028/09/28 10,000 24600 0.250 10,000
54670.HK 恒指花旗八乙牛P HSI 2028/12/28 10,000 25194 0.250 10,000
54671.HK 恒指中銀八四熊G HSI 2028/04/27 10,000 25050 0.250 10,000
54673.HK 恒指中銀八四熊B HSI 2028/04/27 10,000 25450 0.250 10,000
54674.HK 恒指中銀八九牛F HSI 2028/09/28 10,000 25050 0.250 10,000
54679.HK 恒指中銀八九牛H HSI 2028/09/28 10,000 24750 0.250 10,000
54686.HK 比迪中銀六乙牛F 01211 2026/12/31 10,000 98.4 0.250 100
54689.HK 中芯中銀六乙牛O 00981 2026/12/31 5,000 50.4 0.250 100
54698.HK 華虹中銀六乙牛E 01347 2026/12/31 10,000 77.5 0.250 100
54710.HK 恒指摩利八十熊U HSI 2028/10/30 10,000 25500 0.250 10,000
54725.HK 恒指摩利八九熊2 HSI 2028/09/28 10,000 25300 0.250 10,000
54727.HK 恒指摩利八甲熊D HSI 2028/11/29 10,000 25100 0.250 20,000
54735.HK 恒指摩利八甲熊C HSI 2028/11/29 10,000 24889 0.250 10,000
54742.HK 恒指摩利八九牛6 HSI 2028/09/28 10,000 24800 0.250 10,000
54745.HK 恒指摩利八甲牛5 HSI 2028/11/29 10,000 25000 0.250 10,000
54746.HK 恒指摩利八乙牛3 HSI 2028/12/28 10,000 25194 0.250 10,000
54749.HK 恒指國君八十牛C HSI 2028/10/30 10,000 25100 0.250 10,000
54753.HK 恒指國君八十牛E HSI 2028/10/30 10,000 24900 0.250 10,000
54757.HK 恒指國君八甲熊J HSI 2028/11/29 10,000 25750 0.250 10,000
54760.HK 恒指國君八甲熊K HSI 2028/11/29 10,000 26200 0.250 10,000
54773.HK 恒指法巴九四熊6 HSI 2029/04/27 10,000 25030 0.250 10,000
54778.HK 恒指法巴九四熊7 HSI 2029/04/27 10,000 25180 0.250 10,000
54779.HK 恒指法巴九四熊8 HSI 2029/04/27 10,000 25330 0.250 10,000
54783.HK 恒指法巴八乙牛6 HSI 2028/12/28 10,000 24550 0.250 10,000
54796.HK 恒指法巴八乙牛A HSI 2028/12/28 10,000 25050 0.250 10,000
54811.HK 恒指法巴八乙牛B HSI 2028/12/28 10,000 24900 0.250 10,000
54815.HK 恒指法巴八乙牛D HSI 2028/12/28 10,000 24700 0.250 10,000
54816.HK 騰訊法巴六九牛I 00700 2026/09/30 5,000 481 0.250 500
54828.HK 阿里法巴六九牛E 09988 2026/09/30 10,000 118.3 0.250 100
54840.HK 恒指法巴八乙牛E HSI 2028/12/28 10,000 24900 0.250 20,000
54842.HK 恒指瑞銀八乙熊G HSI 2028/12/28 10,000 25100 0.250 20,000
54845.HK 恒指瑞銀八乙熊I HSI 2028/12/28 10,000 24889 0.250 10,000
54849.HK 恒指瑞銀八三熊5 HSI 2028/03/30 10,000 24988 0.250 10,000
54853.HK 恒指瑞銀八九熊J HSI 2028/09/28 10,000 25138 0.250 10,000
54857.HK 恒指瑞銀八十熊E HSI 2028/10/30 10,000 25300 0.250 10,000
54860.HK 恒指瑞銀八十熊F HSI 2028/10/30 10,000 25450 0.250 10,000
54864.HK 恒指瑞銀八十熊G HSI 2028/10/30 10,000 25588 0.250 10,000
54865.HK 恒指瑞銀八乙牛4 HSI 2028/12/28 10,000 24900 0.250 20,000
54874.HK 恒指瑞銀八九牛C HSI 2028/09/28 10,000 25050 0.250 10,000
54875.HK 美團瑞銀八乙熊L 03690 2028/12/18 10,000 88.3 0.250 100
54876.HK 信藥瑞銀六十牛A 01801 2026/10/29 5,000 75.4 0.250 100
54880.HK 小鵬瑞銀六九牛B 09868 2026/09/17 10,000 64 0.250 100
54882.HK 阿里瑞銀六九牛Z 09988 2026/09/10 10,000 120.5 0.250 100
54890.HK 騰訊瑞銀六九牛T 00700 2026/09/03 5,000 484.8 0.250 500
54895.HK 港交瑞銀八九牛G 00388 2028/09/25 5,000 388 0.250 500
54898.HK 中壽瑞銀八八牛G 02628 2028/08/07 5,000 23.6 0.250 50
54900.HK 紫金瑞銀七二牛A 02899 2027/02/26 20,000 33.4 0.250 100
54901.HK 工行瑞銀八七牛B 01398 2028/07/28 10,000 6.32 0.250 10
54902.HK 匯豐瑞銀八九牛K 00005 2028/09/11 4,000 124.42 0.250 100
54904.HK 恒指瑞銀八十熊H HSI 2028/10/30 10,000 25738 0.250 10,000
54906.HK 恒指瑞銀八十熊I HSI 2028/10/30 10,000 25888 0.250 10,000
54912.HK 恒指瑞銀八九牛D HSI 2028/09/28 10,000 25194 0.250 10,000
54913.HK 恒指瑞銀八九牛F HSI 2028/09/28 10,000 24900 0.250 10,000
54915.HK 恒指瑞銀八九牛G HSI 2028/09/28 10,000 24800 0.250 10,000
54916.HK 恒指瑞銀八九牛J HSI 2028/09/28 10,000 24650 0.250 10,000
54917.HK 恒指瑞銀八九牛1 HSI 2028/09/28 10,000 24500 0.250 10,000
54920.HK 恒指瑞銀八九牛2 HSI 2028/09/28 10,000 24368 0.250 10,000
54923.HK 恒指瑞銀八十熊J HSI 2028/10/30 10,000 26068 0.250 10,000
54928.HK 恒指信證八十熊8 HSI 2028/10/30 10,000 25150 0.250 10,000
54929.HK 恒指信證八十熊9 HSI 2028/10/30 10,000 25300 0.250 10,000
54932.HK 恒指信證八甲熊T HSI 2028/11/29 10,000 25450 0.250 10,000
54940.HK 恒指信證八十熊A HSI 2028/10/30 10,000 24950 0.250 10,000
54943.HK 恒指信證八五熊C HSI 2028/05/30 10,000 25628 0.250 10,000
54945.HK 恒指信證八甲牛O HSI 2028/11/29 10,000 25194 0.250 10,000
54950.HK 恒指信證八乙牛S HSI 2028/12/28 10,000 25000 0.250 10,000
54961.HK 恒指信證八甲牛J HSI 2028/11/29 10,000 24850 0.250 10,000
54962.HK 恒指信證八甲牛R HSI 2028/11/29 10,000 24700 0.250 10,000
54964.HK 恒指信證八乙牛I HSI 2028/12/28 10,000 24550 0.250 10,000
54966.HK 恒指匯豐八三熊X HSI 2028/03/30 10,000 24889 0.250 10,000
54967.HK 恒指匯豐八三熊Y HSI 2028/03/30 10,000 25250 0.250 10,000
54968.HK 恒指匯豐八甲熊7 HSI 2028/11/29 10,000 25050 0.250 10,000
54979.HK 恒指匯豐八甲熊8 HSI 2028/11/29 10,000 25400 0.250 10,000
54980.HK 恒指匯豐八三熊8 HSI 2028/03/30 10,000 25788 0.250 10,000
54981.HK 恒指匯豐八甲熊9 HSI 2028/11/29 10,000 26050 0.250 10,000
54986.HK 阿里匯豐六甲牛E 09988 2026/11/02 10,000 120.5 0.250 100
54994.HK 中壽匯豐七甲牛A 02628 2027/11/29 5,000 23.1 0.250 50
54995.HK 騰訊匯豐六十牛M 00700 2026/10/08 5,000 481.8 0.250 500
54996.HK 港交匯豐七乙牛L 00388 2027/12/20 5,000 388 0.250 500
54999.HK 恒指匯豐八乙牛O HSI 2028/12/28 10,000 25194 0.250 10,000
55006.HK 恒指匯豐八乙牛P HSI 2028/12/28 10,000 24600 0.250 10,000
55012.HK 恒指匯豐八乙牛Q HSI 2028/12/28 10,000 25028 0.250 10,000
55015.HK 恒指匯豐八乙牛R HSI 2028/12/28 10,000 24800 0.250 10,000
55016.HK 恒指法巴八乙牛F HSI 2028/12/28 10,000 25190 0.250 10,000
55025.HK 恒指法巴九四熊1 HSI 2029/04/27 10,000 25500 0.250 10,000
55026.HK 恒指華泰八九熊A HSI 2028/09/28 10,000 25500 0.250 10,000
55027.HK 恒指華泰八九熊B HSI 2028/09/28 10,000 25400 0.250 10,000
55028.HK 恒指華泰八九牛D HSI 2028/09/28 10,000 25194 0.250 10,000
55031.HK 恒指華泰八九牛E HSI 2028/09/28 10,000 25100 0.250 10,000
55032.HK 恒指華泰八九牛F HSI 2028/09/28 10,000 25000 0.250 10,000
55040.HK 恒指華泰八九牛G HSI 2028/09/28 10,000 24900 0.250 10,000
55041.HK 恒指華泰八九牛H HSI 2028/09/28 10,000 24700 0.250 10,000
55044.HK 恒指法興九二熊G HSI 2029/02/27 10,000 24889 0.250 10,000
55045.HK 恒指法興九二熊H HSI 2029/02/27 10,000 25018 0.250 10,000
55046.HK 恒指法興九二熊I HSI 2029/02/27 10,000 25168 0.250 10,000
55056.HK 恒指法興九二熊J HSI 2029/02/27 10,000 25308 0.250 10,000
55071.HK 恒指法興九二熊K HSI 2029/02/27 10,000 25448 0.250 10,000
55072.HK 恒指法興九三熊S HSI 2029/03/28 10,000 25608 0.250 10,000
55073.HK 港交法興七四牛U 00388 2027/04/28 5,000 384 0.250 500
55074.HK 海油法興七五熊E 00883 2027/05/12 10,000 29.05 0.250 100
55076.HK 信藥法興六十牛D 01801 2026/10/29 5,000 78.8 0.250 100
55077.HK 匯豐法興八三牛G 00005 2028/03/29 4,000 120.2 0.250 100
55085.HK 恒指法興八甲牛2 HSI 2028/11/29 10,000 25194 0.250 10,000
55089.HK 恒指法興八九牛2 HSI 2028/09/28 10,000 25058 0.250 10,000
55090.HK 恒指法興八甲牛O HSI 2028/11/29 10,000 24928 0.250 10,000
55091.HK 恒指法興八九牛B HSI 2028/09/28 10,000 24788 0.250 10,000
55102.HK 恒指法興八甲牛F HSI 2028/11/29 10,000 24628 0.250 10,000
55103.HK 恒指法興八十牛9 HSI 2028/10/30 10,000 24468 0.250 10,000
55105.HK 恒指法興八甲牛W HSI 2028/11/29 10,000 24328 0.250 10,000
55106.HK 恒指法興八甲牛8 HSI 2028/11/29 10,000 24188 0.250 10,000
55110.HK 恒指法興九二熊L HSI 2029/02/27 10,000 25788 0.250 10,000
55111.HK 恒指法興九二熊M HSI 2029/02/27 10,000 25948 0.250 10,000
55112.HK 恒指摩通八九熊H HSI 2028/09/28 10,000 25250 0.250 10,000
55113.HK 恒指摩通八九熊K HSI 2028/09/28 10,000 25070 0.250 10,000
55120.HK 恒指摩通八十熊Y HSI 2028/10/30 10,000 25400 0.250 10,000
55123.HK 恒指摩通八十熊H HSI 2028/10/30 10,000 25570 0.250 10,000
55126.HK 恒指摩通八九熊L HSI 2028/09/28 10,000 24889 0.250 10,000
55128.HK 恒指摩通八四熊Z HSI 2028/04/27 10,000 25980 0.250 10,000
55135.HK 恒指摩通八乙牛Y HSI 2028/12/28 10,000 24750 0.250 10,000
55138.HK 恒指摩通八四熊N HSI 2028/04/27 10,000 25730 0.250 10,000
55140.HK 恒指摩通八乙牛Z HSI 2028/12/28 10,000 24600 0.250 10,000
55142.HK 恒指摩通八甲牛X HSI 2028/11/29 10,000 24900 0.250 10,000
55145.HK 恒指摩通八乙牛6 HSI 2028/12/28 10,000 25050 0.250 10,000
55146.HK 恒指摩通八甲牛Y HSI 2028/11/29 10,000 25194 0.250 10,000
55149.HK 紫金摩通七一牛B 02899 2027/01/08 20,000 32.4 0.250 100
55152.HK 贛鋒摩通六九牛A 01772 2026/09/11 2,000 60.5 0.250 100
55154.HK 騰訊摩通六甲牛H 00700 2026/11/06 5,000 483.8 0.250 500
55156.HK 騰訊摩通六甲牛I 00700 2026/11/06 5,000 491.6 0.250 500
55163.HK 阿里摩通六九牛R 09988 2026/09/11 10,000 117 0.250 100
股份/股證最後買賣日
編號 股份名稱
17959.HK 金沙摩利六四購A
18584.HK 京東摩通六四沽A
21077.HK 舜光匯豐六四沽A
21373.HK 萬國花旗六四購A
21421.HK 快手摩利六四購A
21440.HK 華虹摩通六四沽A
21444.HK 蒙牛摩通六四購A
21555.HK 紫金摩通六四購A
21590.HK 紫金中銀六四購B
21795.HK S金摩利六四購A
21798.HK S金瑞銀六四購B
21802.HK S金摩通六四購A
26923.HK 洛鉬摩利六四購A
26951.HK 江銅摩利六四購B
27421.HK 商湯摩通六四沽A
28010.HK 華虹花旗六四購A
28199.HK 紫金摩利六四購A
29005.HK 亞盛麥銀六四購A
29300.HK 領展花旗六四購A
29353.HK 金沙花旗六四購A
29458.HK 港交匯豐六四購A
29461.HK 比迪匯豐六四購C
29501.HK 友邦匯豐六四購A
29536.HK 平安匯豐六四購A
53013.HK 平安摩通六四牛A
63780.HK 港交摩通六四牛A
65525.HK 港交摩通六四牛C
68166.HK 攜程瑞銀六四牛J
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

為了方便使用者,阿斯達克網絡信息有限公司增加了由 Azure OpenAI開發的翻譯功能,以幫助使用者理解阿斯達克網絡信息有限公司平台上的資訊中文以外的語言。 翻譯後的文字可能會失去一些原本的意義。資訊的某些項目(包括包含文字的圖像、帶字幕的影片、PDF 文件或地圖)可能無法翻譯,某些功能可能無法在翻譯版本中使用。

阿斯達克網絡信息有限公司不保證翻譯的準確性及完整性,並且翻譯後的文本不應被認為是準確的及完整的。 對於因使用翻譯功能而造成的任何形式的損害或損失,阿斯達克網絡信息有限公司不承擔任何責任。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2026年2月9日