美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活動 - 2026年 4月 10日 今日

港股
|
滬股通股票
2026年 4月 10日 今日
下一月
4月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
   
2026-04-01
1
2026-04-02
2
耶穌受難節
3
2026-04-04
4
2026-04-05
5
清明節
6
復活節星期一
7
2026-04-08
8
2026-04-09
9
2026-04-10 今日
10
2026-04-11
11
2026-04-12
12
2026-04-13
13
2026-04-14
14
2026-04-15
15
2026-04-16
16
2026-04-17
17
2026-04-18
18
2026-04-19
19
2026-04-20
20
2026-04-21
21
2026-04-22
22
2026-04-23
23
2026-04-24
24
2026-04-25
25
2026-04-26
26
2026-04-27
27
2026-04-28
28
2026-04-29
29
2026-04-30
30
  
公司業績公佈
編號 股份名稱 行業 業績期
沒有相關業績公佈
派息
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司派息
股本活動
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司股本活動
新股上市
編號 股份名稱 招股價 每手股數 招股截止日
沒有相關新股上市
新證上市
編號 股份名稱 正股編號 到期日 每手股數 行使價 發行價 換股比率
28061.HK 阿里花旗六乙購A 09988 2026/12/24 10,000 144.99 0.150 100
28062.HK 思摩麥銀六十購A 06969 2026/10/09 5,000 13.888 0.250 5
28063.HK 寧德中銀六乙購C 03750 2026/12/23 5,000 788.5 0.150 500
28064.HK 阿里中銀六十購B 09988 2026/10/30 5,000 135 0.250 50
28065.HK 美團瑞銀六十購D 03690 2026/10/02 5,000 87.04 0.150 50
28067.HK 阿里瑞銀六甲購B 09988 2026/11/13 5,000 155.98 0.150 50
28070.HK 小米摩利六九購C 01810 2026/09/22 2,000 36.99 0.180 10
28071.HK 極兔摩利六十購A 01519 2026/10/16 1,000 14.39 0.250 5
28072.HK 吉利摩利六甲購B 00175 2026/11/20 10,000 27.99 0.250 10
28073.HK 攜程法巴六九購A 09961 2026/09/22 5,000 514.5 0.150 100
28074.HK 金雲法巴六十購A 03896 2026/10/21 20,000 8.89 0.150 10
28075.HK 京東信證六甲購A 09618 2026/11/30 2,500 130.88 0.250 50
28076.HK 神華信證六十購A 01088 2026/10/09 5,000 58.88 0.250 10
28077.HK 匯聚信證六十購A 01729 2026/10/09 10,000 22.88 0.250 10
28078.HK 中芯信證六十沽A 00981 2026/10/30 5,000 37.88 0.250 10
28081.HK 小米信證六乙沽B 01810 2026/12/31 2,000 25 0.250 10
28082.HK 吉利花旗六十沽A 00175 2026/10/09 10,000 18.48 0.250 10
28083.HK 小米匯豐七乙購B 01810 2027/12/21 10,000 35.9 0.150 50
28084.HK 港交匯豐六九購D 00388 2026/09/25 10,000 480.2 0.150 100
28086.HK 舜光華泰六甲購A 02382 2026/11/26 1,000 83.33 0.250 10
28087.HK 速騰華泰六甲購A 02498 2026/11/23 5,000 45.9 0.151 50
28090.HK 小米摩通六十購B 01810 2026/10/12 2,000 38.88 0.250 10
28091.HK 康方摩通六十購A 09926 2026/10/12 10,000 179.99 0.250 100
28092.HK 中壽摩通六九購B 02628 2026/09/23 1,000 30.02 0.150 10
28093.HK 龍電摩通六乙購A 00916 2026/12/23 5,000 9.17 0.152 5
28094.HK 小米摩通七乙購B 01810 2027/12/21 10,000 35.9 0.150 50
28096.HK 匯聚麥銀六十購A 01729 2026/10/15 10,000 28.888 0.250 10
28097.HK 騰訊國君六乙沽B 00700 2026/12/02 10,000 399.8 0.170 100
28098.HK 中壽國君六九沽A 02628 2026/09/22 10,000 19.99 0.150 10
28099.HK 阿里國君六九沽B 09988 2026/09/25 5,000 109.9 0.194 50
28100.HK 小米國君六九沽A 01810 2026/09/02 2,000 28.16 0.223 10
28101.HK 騰訊國君六九購C 00700 2026/09/22 10,000 600.4 0.150 100
28102.HK 眾安匯豐六十購A 06060 2026/10/23 500 18.89 0.200 5
28103.HK 阿里法興七一購A 09988 2027/01/21 10,000 135.6 0.150 100
28104.HK 阿里法興七六購A 09988 2027/06/23 10,000 160.1 0.150 100
55165.HK 恒指星展八甲牛J HSI 2028/11/29 10,000 25194 0.250 10,000
55166.HK 恒指星展八甲牛K HSI 2028/11/29 10,000 25050 0.250 10,000
55168.HK 恒指星展八甲牛P HSI 2028/11/29 10,000 24900 0.250 20,000
55169.HK 恒指星展八甲牛S HSI 2028/11/29 10,000 24750 0.250 10,000
55179.HK 恒指星展八甲牛V HSI 2028/11/29 10,000 24500 0.250 10,000
55183.HK 恒指星展八二熊I HSI 2028/02/28 10,000 25150 0.250 10,000
55185.HK 恒指星展八二熊J HSI 2028/02/28 10,000 25300 0.250 10,000
55190.HK 恒指星展八二熊K HSI 2028/02/28 10,000 25450 0.250 20,000
55192.HK 騰訊瑞銀六九牛U 00700 2026/09/24 5,000 488.8 0.250 500
55197.HK 阿里瑞銀六九牛1 09988 2026/09/15 10,000 118.5 0.250 100
55206.HK 恒指瑞銀八乙牛U HSI 2028/12/28 10,000 25194 0.250 10,000
55214.HK 恒指瑞銀八九牛E HSI 2028/09/28 10,000 25038 0.250 10,000
55215.HK 恒指瑞銀八九牛3 HSI 2028/09/28 10,000 24750 0.250 10,000
55229.HK 比迪瑞銀八乙熊J 01211 2028/12/21 10,000 111.4 0.250 100
55243.HK 恒指瑞銀八十熊K HSI 2028/10/30 10,000 25118 0.250 10,000
55249.HK 恒指瑞銀八十熊L HSI 2028/10/30 10,000 25250 0.250 10,000
55256.HK 阿里瑞銀八十熊P 09988 2028/10/17 10,000 126.5 0.250 100
55263.HK 恒指瑞銀八乙牛V HSI 2028/12/28 10,000 24850 0.250 10,000
55264.HK 恒指瑞銀八乙牛K HSI 2028/12/28 10,000 24600 0.250 10,000
55276.HK 恒指瑞銀八九牛4 HSI 2028/09/28 10,000 24468 0.250 10,000
55277.HK 恒指瑞銀八乙熊Q HSI 2028/12/28 10,000 25400 0.250 10,000
55280.HK 恒指瑞銀八九熊O HSI 2028/09/28 10,000 25558 0.250 10,000
55283.HK 恒指瑞銀八九熊P HSI 2028/09/28 10,000 25708 0.250 10,000
55287.HK 恒指瑞銀八九熊3 HSI 2028/09/28 10,000 25868 0.250 10,000
55296.HK 恒指中銀八九牛I HSI 2028/09/28 10,000 24890 0.250 10,000
55298.HK 恒指中銀八九牛L HSI 2028/09/28 10,000 24550 0.250 10,000
55316.HK 恒指中銀八四熊C HSI 2028/04/27 10,000 25205 0.250 10,000
55327.HK 恒指中銀八四熊F HSI 2028/04/27 10,000 25605 0.250 10,000
55328.HK 恒指法巴八乙牛H HSI 2028/12/28 10,000 25000 0.250 10,000
55330.HK 恒指法巴八乙牛M HSI 2028/12/28 10,000 25150 0.250 10,000
55333.HK 恒指法巴九四熊9 HSI 2029/04/27 10,000 25400 0.250 10,000
55339.HK 恒指法巴九四熊O HSI 2029/04/27 10,000 25250 0.250 10,000
55341.HK 恒指法巴九四熊P HSI 2029/04/27 10,000 25120 0.250 10,000
55351.HK 恒指法巴八乙牛X HSI 2028/12/28 10,000 24850 0.250 10,000
55353.HK 騰訊法巴六九牛J 00700 2026/09/30 5,000 426 0.250 500
55356.HK 匯豐法巴八五牛Q 00005 2028/05/31 4,000 124.6 0.250 100
55361.HK 恒指摩利八九牛E HSI 2028/09/28 10,000 24950 0.250 10,000
55370.HK 恒指摩利八甲牛6 HSI 2028/11/29 10,000 25150 0.250 10,000
55372.HK 恒指摩利八十熊V HSI 2028/10/30 10,000 25118 0.250 10,000
55374.HK 恒指摩利八甲熊J HSI 2028/11/29 10,000 25450 0.250 10,000
55377.HK 恒指摩利八乙熊A HSI 2028/12/28 10,000 25270 0.250 10,000
55382.HK 恒指摩利八九牛I HSI 2028/09/28 10,000 24780 0.250 10,000
55384.HK 恒指摩通八乙牛K HSI 2028/12/28 10,000 24830 0.250 10,000
55386.HK 恒指摩通八九牛J HSI 2028/09/28 10,000 25194 0.250 10,000
55387.HK 恒指摩通八九牛P HSI 2028/09/28 10,000 25000 0.250 10,000
55393.HK 騰訊摩通六十牛C 00700 2026/10/09 5,000 487.8 0.250 500
55398.HK 恒指摩通八九熊R HSI 2028/09/28 10,000 25300 0.250 10,000
55399.HK 恒指摩通八九熊W HSI 2028/09/28 10,000 25118 0.250 10,000
55407.HK 恒指摩通八乙牛P HSI 2028/12/28 10,000 24310 0.250 10,000
55421.HK 恒指摩通八九熊X HSI 2028/09/28 10,000 25810 0.250 10,000
55425.HK 恒指摩通八九熊2 HSI 2028/09/28 10,000 25630 0.250 10,000
55426.HK 恒指摩通八九熊9 HSI 2028/09/28 10,000 25450 0.250 10,000
55429.HK 恒指摩通八乙牛Q HSI 2028/12/28 10,000 24480 0.250 10,000
55431.HK 恒指摩通八乙牛D HSI 2028/12/28 10,000 24150 0.250 10,000
55440.HK 恒指摩通八乙牛G HSI 2028/12/28 10,000 24650 0.250 10,000
55452.HK 恒指信證八九牛P HSI 2028/09/28 10,000 25150 0.250 10,000
55454.HK 恒指信證八九牛1 HSI 2028/09/28 10,000 24950 0.250 10,000
55455.HK 恒指信證八九牛4 HSI 2028/09/28 10,000 24750 0.250 10,000
55456.HK 恒指信證八甲熊W HSI 2028/11/29 10,000 25118 0.250 10,000
55460.HK 恒指信證八五熊K HSI 2028/05/30 10,000 25278 0.250 10,000
55463.HK 恒指信證八五熊M HSI 2028/05/30 10,000 25500 0.250 10,000
55464.HK 恒指花旗八九牛N HSI 2028/09/28 10,000 24500 0.250 10,000
55466.HK 恒指花旗八四熊Q HSI 2028/04/27 10,000 25500 0.250 10,000
55472.HK 恒指法興八七牛S HSI 2028/07/28 10,000 25148 0.250 10,000
55474.HK 恒指法興八七牛U HSI 2028/07/28 10,000 24998 0.250 10,000
55480.HK 恒指法興八七牛5 HSI 2028/07/28 10,000 24858 0.250 10,000
55489.HK 恒指法興八九牛E HSI 2028/09/28 10,000 24718 0.250 10,000
55490.HK 恒指法興九三熊Y HSI 2029/03/28 10,000 25118 0.250 10,000
55492.HK 恒指法興九三熊2 HSI 2029/03/28 10,000 25400 0.250 10,000
55503.HK 恒指法興八七牛T HSI 2028/07/28 10,000 24528 0.250 10,000
55508.HK 恒指法興八九牛F HSI 2028/09/28 10,000 24298 0.250 10,000
55509.HK 恒指法興八七牛2 HSI 2028/07/28 10,000 24138 0.250 10,000
55510.HK 恒指法興八七牛J HSI 2028/07/28 10,000 23968 0.250 10,000
55516.HK 恒指法興九三熊3 HSI 2029/03/28 10,000 25258 0.250 10,000
55517.HK 恒指法興九二熊N HSI 2029/02/27 10,000 25558 0.250 10,000
55522.HK 恒指法興九二熊O HSI 2029/02/27 10,000 25728 0.250 10,000
55526.HK 恒指法興九二熊P HSI 2029/02/27 10,000 25888 0.250 10,000
55528.HK 恒指法興九二熊Q HSI 2029/02/27 10,000 26068 0.250 10,000
55538.HK 恒指法興九二熊R HSI 2029/02/27 10,000 26228 0.250 10,000
55545.HK 小米摩通七二牛C 01810 2027/02/12 2,000 23.6 0.250 100
55552.HK 小米摩通六十牛D 01810 2026/10/09 10,000 27.1 0.250 50
55554.HK 恒指匯豐八九牛Y HSI 2028/09/28 10,000 24588 0.250 10,000
55555.HK 恒指匯豐八九牛R HSI 2028/09/28 10,000 24788 0.250 10,000
55585.HK 恒指匯豐八九牛I HSI 2028/09/28 10,000 25150 0.250 10,000
55586.HK 恒指匯豐八九牛3 HSI 2028/09/28 10,000 24988 0.250 10,000
55587.HK 恒指匯豐八四熊F HSI 2028/04/27 10,000 25118 0.250 10,000
55594.HK 地平匯豐六乙牛A 09660 2026/12/28 6,000 5.3 0.250 10
55597.HK 美團匯豐八十熊A 03690 2028/10/16 10,000 87.5 0.250 100
55600.HK 小米匯豐六乙牛D 01810 2026/12/28 10,000 23.6 0.250 50
55605.HK 騰訊匯豐六十牛N 00700 2026/10/15 5,000 406.8 0.250 500
55607.HK 阿里匯豐八十熊E 09988 2028/10/16 10,000 126.5 0.250 100
55608.HK 小米匯豐八甲熊E 01810 2028/11/20 10,000 33.4 0.250 50
55609.HK 恒指匯豐八乙熊Q HSI 2028/12/28 10,000 25900 0.250 10,000
55611.HK 恒指匯豐八乙熊S HSI 2028/12/28 10,000 25500 0.250 10,000
55613.HK 恒指匯豐八四熊M HSI 2028/04/27 10,000 25688 0.250 10,000
55614.HK 恒指匯豐八九牛5 HSI 2028/09/28 10,000 24388 0.250 10,000
55619.HK 恒指匯豐八乙熊T HSI 2028/12/28 10,000 25300 0.250 10,000
55620.HK 泡瑪法興八乙熊C 09992 2028/12/28 10,000 158 0.250 500
55621.HK 中芯法興八乙熊X 00981 2028/12/28 5,000 54.6 0.250 100
55626.HK 阿里法興八乙熊D 09988 2028/12/28 10,000 124.5 0.250 100
股份/股證最後買賣日
編號 股份名稱
18778.HK 中信摩通六四購A
21891.HK 中壽法巴六四沽A
22217.HK 中壽花旗六四沽A
22245.HK 中壽摩通六四沽A
22267.HK 中壽匯豐六四沽A
28912.HK 小米摩利六四購B
29783.HK 阿里摩利六四購D
57524.HK 阿里匯豐六四牛B
61633.HK 商湯匯豐六四牛A
62724.HK 中移匯豐六四熊B
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

為了方便使用者,阿斯達克網絡信息有限公司增加了由 Azure OpenAI開發的翻譯功能,以幫助使用者理解阿斯達克網絡信息有限公司平台上的資訊中文以外的語言。 翻譯後的文字可能會失去一些原本的意義。資訊的某些項目(包括包含文字的圖像、帶字幕的影片、PDF 文件或地圖)可能無法翻譯,某些功能可能無法在翻譯版本中使用。

阿斯達克網絡信息有限公司不保證翻譯的準確性及完整性,並且翻譯後的文本不應被認為是準確的及完整的。 對於因使用翻譯功能而造成的任何形式的損害或損失,阿斯達克網絡信息有限公司不承擔任何責任。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2026年2月9日