美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活動 - 2025年 3月 14日 今日

港股
|
滬股通股票
2025年 3月 14日 今日
下一月
3月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
      
2025-03-01
1
2025-03-02
2
2025-03-03
3
2025-03-04
4
2025-03-05
5
2025-03-06
6
2025-03-07
7
2025-03-08
8
2025-03-09
9
2025-03-10
10
2025-03-11
11
2025-03-12
12
2025-03-13
13
2025-03-14 今日
14
2025-03-15
15
2025-03-16
16
2025-03-17
17
2025-03-18
18
2025-03-19
19
2025-03-20
20
2025-03-21
21
2025-03-22
22
2025-03-23
23
2025-03-24
24
2025-03-25
25
2025-03-26
26
2025-03-27
27
2025-03-28
28
2025-03-29
29
2025-03-30
30
2025-03-31
31
     
公司業績公佈
編號 股份名稱 行業 業績期
00030.HK 雲白國際有限公司 美容護膚產品零售 業績/股息 (年度31/12/24)
00201.HK 華大酒店投資有限公司 酒店、度假村與豪華遊輪 全年業績/末期股息 (年度31/12/24)
00215.HK 和記電訊香港控股有限公司 電訊服務 年度業績/末期股息 (年度31/12/24)
00219.HK 順豪物業投資有限公司 酒店、度假村與豪華遊輪 全年業績/末期股息 (年度31/12/24)
00253.HK 順豪控股有限公司 酒店、度假村與豪華遊輪 全年業績/末期股息 (年度31/12/24)
00351.HK 亞洲能源物流集團有限公司 海運 全年業績/末期股息 (年度31/12/24)
00472.HK 新絲路文旅有限公司 物業服務及管理 年度業績/末期股息 (年度31/12/24)
00635.HK 彩星集團有限公司 玩具 年度業績/股息 (年度31/12/24)
00869.HK 彩星玩具有限公司 玩具 業績/股息 (年度31/12/24)
01083.HK 港華智慧能源有限公司 燃氣公用事業 全年業績/末期股息 (年度31/12/24)
01205.HK 中信資源控股有限公司 石油與天然氣勘探及生產 全年業績/末期股息 (年度31/12/24)
01298.HK 雲能國際股份有限公司 醫療保健設備 全年業績/股息 (年度31/12/24)
01299.HK 友邦保險控股有限公司 多元化保險 全年業績/末期股息 (年度31/12/24)
01313.HK 華潤建材科技控股有限公司 建築材料 年度業績/末期股息 (年度31/12/24)
01378.HK 中國宏橋集團有限公司 全年業績/末期股息 (年度31/12/24)
01945.HK 清科創業控股有限公司 其它綜合性金融服務 年度業績/末期股息 (年度31/12/24)
02015.HK 理想汽車 汽車製造商 第四季度業績 (年度2025)
02188.HK 中國泰坦能源技術集團有限公司 機動車零配件與設備 年度業績/末期股息 (年度31/12/24)
02386.HK 中石化煉化工程(集團)股份有限公司 石油天然氣設備與服務 年度業績/末期股息 (年度31/12/24)
08043.HK Atlinks Group Limited 電訊及網絡器材設備 全年業績/末期股息 (年度31/12/24)
08290.HK 亞勢備份軟件開發有限公司 應用軟件 年度業績/末期股息 (年度31/12/24)
09638.HK 法拉帝股份有限公司 消閒用品 年度業績/末期股息 (年度31/12/24)
81299.HK 友邦保險控股有限公司-R 多元化保險 全年業績/末期股息 (年度31/12/24)
派息
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司派息
股本活動
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司股本活動
新股上市
編號 股份名稱 招股價 每手股數 招股截止日
沒有相關新股上市
新證上市
編號 股份名稱 正股編號 到期日 每手股數 行使價 發行價 換股比率
10591.HK 特拉法興五九購A TSLA 2025/09/15 5,000 300 0.400 500
14857.HK 恒指國君五八購B HSI 2025/08/28 10,000 27100 0.150 5,100
14858.HK 恒指國君五九沽A HSI 2025/09/29 10,000 20500 0.150 6,300
14860.HK 阿里中銀五九購E 09988 2025/09/03 5,000 199.98 0.160 50
14861.HK 港交中銀五八購B 00388 2025/08/11 10,000 459.08 0.160 100
14862.HK 騰訊中銀六九購A 00700 2026/09/11 5,000 600.5 0.190 500
14864.HK 騰訊中銀六四購A 00700 2026/04/20 5,000 560.5 0.160 500
14865.HK 思摩麥銀五乙購A 06969 2025/12/22 10,000 19.69 0.250 10
14866.HK 恒指中銀五九沽B HSI 2025/09/29 10,000 21500 0.160 8,000
14868.HK 恒指中銀五八沽A HSI 2025/08/28 10,000 21890 0.160 8,000
14869.HK 恒指中銀五八購A HSI 2025/08/28 10,000 26733 0.160 5,400
14870.HK 恒指中銀五九購B HSI 2025/09/29 10,000 28140 0.160 5,000
14871.HK 小米匯豐五九購A 01810 2025/09/15 2,000 80 0.250 10
14872.HK 比迪匯豐五八購B 01211 2025/08/11 5,000 476.08 0.150 100
14873.HK 小米匯豐六五購A 01810 2026/05/21 10,000 72.33 0.150 50
14874.HK 嗶哩匯豐五八購A 09626 2025/08/12 2,000 259.08 0.250 100
14875.HK 阿里國君五九購C 09988 2025/09/15 10,000 153.98 0.150 100
14876.HK 快手星展五八購A 01024 2025/08/21 5,000 75.05 0.150 50
14877.HK 京東匯豐五七購A 09618 2025/07/28 5,000 200.2 0.150 100
14878.HK 匯豐星展六二購A 00005 2026/02/13 2,000 90 0.250 50
14881.HK 阿里花旗五九購F 09988 2025/09/03 5,000 199.98 0.150 50
14883.HK 長和法興六二購A 00001 2026/02/20 25,000 63.93 0.150 50
14884.HK 阿里法巴六三購B 09988 2026/03/26 10,000 170.1 0.150 100
14886.HK 阿里法巴五九購C 09988 2025/09/03 5,000 199.98 0.150 50
14887.HK 騰訊摩利五九購E 00700 2025/09/03 10,000 750.5 0.150 100
14888.HK 阿里摩利五九購G 09988 2025/09/03 5,000 199.98 0.150 50
14889.HK 廣發摩通五九購A 01776 2025/09/15 2,000 14.22 0.250 10
14890.HK 中油摩通五九沽A 00857 2025/09/26 2,000 4.56 0.159 1
14892.HK 比電摩通六六購A 00285 2026/06/23 50,000 62.05 0.150 100
14893.HK 華泰摩通五八購A 06886 2025/08/21 2,000 20.93 0.150 10
14894.HK 美的信證五甲購A 00300 2025/11/24 5,000 88.88 0.250 50
14895.HK 農泉信證五九購A 09633 2025/09/29 2,000 50.88 0.340 10
14898.HK 泡瑪信證五乙購A 09992 2025/12/29 2,000 175 0.250 100
14905.HK 飛鶴信證五乙購A 06186 2025/12/29 5,000 9.08 0.250 5
14906.HK 紫金信證六一購A 02899 2026/01/27 20,000 20.93 0.167 10
49530.HK 標指法興八乙熊C Standard & Poor 500 2028/12/15 10,000 5950 0.250 46,800
49531.HK 標指法興五九牛C Standard & Poor 500 2025/09/19 10,000 4950 0.250 46,800
49532.HK 標指法興五九牛D Standard & Poor 500 2025/09/19 10,000 5150 0.250 46,800
49533.HK 納指法興八乙熊G Nasdaq 100 Index 2028/12/15 10,000 20700 0.250 234,000
49534.HK 納指法興五九牛D Nasdaq 100 Index 2025/09/19 10,000 16800 0.250 234,000
49535.HK 納指法興五九牛E Nasdaq 100 Index 2025/09/19 10,000 17300 0.250 234,000
49536.HK 道指法興八乙熊C Dow Jones Industrial Average 2028/12/15 10,000 44350 0.250 390,000
49537.HK 道指法興五九牛D Dow Jones Industrial Average 2025/09/19 10,000 36650 0.250 390,000
49538.HK 道指法興五九牛E Dow Jones Industrial Average 2025/09/19 10,000 37650 0.250 390,000
53013.HK 恒指法巴八十熊4 HSI 2028/10/30 10,000 23700 0.250 10,000
53062.HK 恒指法巴八十熊5 HSI 2028/10/30 10,000 23800 0.250 10,000
53083.HK 恒指法巴八十熊7 HSI 2028/10/30 10,000 23670 0.250 10,000
53096.HK 恒指法巴八八牛H HSI 2028/08/30 10,000 23680 0.250 10,000
53118.HK 恒指法巴八十熊8 HSI 2028/10/30 10,000 24450 0.250 10,000
53198.HK 恒指法巴八十熊C HSI 2028/10/30 10,000 24550 0.250 10,000
53200.HK 恒指法巴八十熊G HSI 2028/10/30 10,000 24650 0.250 10,000
53216.HK 恒指法巴八十熊J HSI 2028/10/30 10,000 23890 0.250 10,000
53226.HK 騰訊法巴五甲牛S 00700 2025/11/27 5,000 507.2 0.250 500
53233.HK 騰訊法巴五甲牛U 00700 2025/11/27 5,000 499.2 0.250 500
53246.HK 比迪法巴五八牛L 01211 2025/08/28 25,000 334 0.250 500
53249.HK 小米法巴五八牛H 01810 2025/08/28 20,000 52.6 0.250 100
53270.HK 小米法巴五八牛I 01810 2025/08/28 20,000 51.2 0.250 100
53315.HK 美團法巴五乙牛F 03690 2025/12/30 5,000 163.5 0.250 500
53324.HK 騰訊法巴八一熊J 00700 2028/01/25 5,000 560.8 0.250 500
53334.HK 比迪法巴八一熊D 01211 2028/01/25 25,000 383 0.250 500
53364.HK 阿里法巴八一熊C 09988 2028/01/25 10,000 145.5 0.250 100
53371.HK 恒指摩通七乙牛3 HSI 2027/12/30 10,000 23500 0.250 10,000
53390.HK 恒指摩通七乙牛4 HSI 2027/12/30 10,000 23683 0.250 10,000
53429.HK 恒指摩通七乙牛5 HSI 2027/12/30 10,000 23200 0.250 10,000
53436.HK 恒指摩通七乙牛7 HSI 2027/12/30 10,000 23350 0.250 10,000
53497.HK 恒指摩通七甲熊4 HSI 2027/11/29 10,000 24050 0.250 10,000
53503.HK 恒指摩通七甲熊I HSI 2027/11/29 10,000 23900 0.250 10,000
53514.HK 恒指摩通七乙熊R HSI 2027/12/30 10,000 23663 0.250 10,000
53579.HK 恒指摩通七甲熊L HSI 2027/11/29 10,000 23800 0.250 10,000
53585.HK 恒指摩通七乙牛8 HSI 2027/12/30 10,000 22820 0.250 10,000
53592.HK 恒指摩通七甲熊V HSI 2027/11/29 10,000 24200 0.250 10,000
53593.HK 恒指摩通七甲熊W HSI 2027/11/29 10,000 24650 0.250 10,000
53607.HK 恒指摩通七甲熊7 HSI 2027/11/29 10,000 24500 0.250 10,000
53623.HK 恒指摩通七甲熊9 HSI 2027/11/29 10,000 24820 0.250 10,000
53624.HK 恒指摩通七甲熊C HSI 2027/11/29 10,000 24350 0.250 10,000
53640.HK 恒指摩通七乙牛F HSI 2027/12/30 10,000 23000 0.250 10,000
53656.HK 快手摩通八一熊A 01024 2028/01/14 10,000 84.5 0.250 100
53671.HK 阿里摩通六八牛F 09988 2026/08/14 5,000 117.5 0.250 500
53685.HK 快手摩通五十牛D 01024 2025/10/10 10,000 60.5 0.250 100
53691.HK 安踏摩通五十牛F 02020 2025/10/10 2,000 86 0.250 100
53809.HK 小米摩通五十牛I 01810 2025/10/10 2,000 51.6 0.250 100
53823.HK 阿里摩通五乙牛I 09988 2025/12/12 10,000 130.5 0.250 100
53842.HK 美團摩通六三牛F 03690 2026/03/13 5,000 166.5 0.250 500
53895.HK 騰訊摩通六二牛R 00700 2026/02/13 5,000 498 0.250 500
53928.HK 騰訊摩通六二牛S 00700 2026/02/13 5,000 512.5 0.250 500
53938.HK 騰訊摩通八二熊H 00700 2028/02/11 5,000 528 0.250 500
53943.HK 騰訊匯豐五甲牛H 00700 2025/11/27 5,000 507 0.250 500
53981.HK 攜程匯豐五乙牛C 09961 2025/12/22 2,500 449 0.250 500
53994.HK 快手匯豐五乙牛F 01024 2025/12/15 10,000 59.5 0.250 100
54008.HK 美團匯豐六一牛D 03690 2026/01/12 5,000 162.5 0.250 500
54009.HK 騰訊匯豐六一牛G 00700 2026/01/19 5,000 492 0.250 500
54012.HK 騰訊瑞銀五九牛H 00700 2025/09/05 5,000 506.8 0.250 500
54017.HK 騰訊瑞銀五九牛I 00700 2025/09/15 5,000 496.8 0.250 500
54034.HK 美團瑞銀六二牛C 03690 2026/02/10 5,000 169.9 0.250 500
54041.HK 匯豐瑞銀六九牛B 00005 2026/09/09 4,000 84.42 0.250 100
54042.HK 港交瑞銀五十牛K 00388 2025/10/08 5,000 344 0.250 500
54046.HK 小米瑞銀五八牛K 01810 2025/08/28 20,000 51.6 0.250 100
54094.HK 小米瑞銀五八牛L 01810 2025/08/27 20,000 49.6 0.250 100
54132.HK 恒科瑞銀五九牛K Hang Seng TECH Index 2025/09/29 10,000 5720 0.250 10,000
54153.HK 恒指瑞銀六七牛Y HSI 2026/07/30 10,000 23350 0.250 10,000
54157.HK 恒指瑞銀六七牛J HSI 2026/07/30 10,000 23200 0.250 10,000
54181.HK 阿里瑞銀五九牛L 09988 2025/09/11 10,000 129.5 0.250 100
54184.HK 阿里瑞銀五九牛M 09988 2025/09/12 10,000 127.5 0.250 100
54228.HK 恒指瑞銀七乙熊E HSI 2027/12/30 10,000 23663 0.250 10,000
54241.HK 恒指瑞銀七乙熊M HSI 2027/12/30 10,000 23800 0.250 10,000
54242.HK 恒指瑞銀七甲熊M HSI 2027/11/29 10,000 23950 0.250 10,000
54243.HK 中移瑞銀六七牛A 00941 2026/07/08 5,000 79.4 0.250 100
54251.HK 快手瑞銀五十牛A 01024 2025/10/23 10,000 61.5 0.250 100
54258.HK 阿里瑞銀六九熊B 09988 2026/09/01 10,000 141.5 0.250 100
54260.HK 快手瑞銀六九熊B 01024 2026/09/02 10,000 87.5 0.250 100
54262.HK 恒指瑞銀七甲牛9 HSI 2027/11/29 10,000 23038 0.250 10,000
54271.HK 恒指瑞銀七七牛Q HSI 2027/07/29 10,000 22888 0.250 10,000
54277.HK 恒指瑞銀七七牛S HSI 2027/07/29 10,000 22738 0.250 10,000
54305.HK 恒指瑞銀七十牛4 HSI 2027/10/28 10,000 23683 0.250 10,000
54312.HK 恒指瑞銀七甲牛K HSI 2027/11/29 10,000 23538 0.250 10,000
54344.HK 恒指瑞銀七乙熊R HSI 2027/12/30 10,000 24088 0.250 10,000
54363.HK 恒指瑞銀七乙熊7 HSI 2027/12/30 10,000 24238 0.250 10,000
54372.HK 恒指瑞銀七乙熊8 HSI 2027/12/30 10,000 24388 0.250 10,000
54380.HK 恒指瑞銀七四熊T HSI 2027/04/29 10,000 24550 0.250 10,000
54406.HK 恒指瑞銀七四熊M HSI 2027/04/29 10,000 24700 0.250 10,000
54413.HK 恒指瑞銀七四熊F HSI 2027/04/29 10,000 24878 0.250 10,000
54431.HK 恒指瑞銀七四熊S HSI 2027/04/29 10,000 25078 0.250 10,000
54438.HK 恒指法興七乙牛8 HSI 2027/12/30 10,000 23683 0.250 10,000
54456.HK 恒指法興八十牛S HSI 2028/10/30 10,000 23578 0.250 10,000
54471.HK 恒指法興七乙牛9 HSI 2027/12/30 10,000 23458 0.250 10,000
54486.HK 恒指法興七甲牛2 HSI 2027/11/29 10,000 23258 0.250 10,000
54506.HK 恒指法興七甲牛3 HSI 2027/11/29 10,000 23058 0.250 10,000
54507.HK 恒指法興八十牛T HSI 2028/10/30 10,000 22878 0.250 10,000
54509.HK 恒指法興七甲熊8 HSI 2027/11/29 10,000 24000 0.250 10,000
54514.HK 恒指法興七乙熊W HSI 2027/12/30 10,000 24100 0.250 10,000
54533.HK 恒指法興七甲熊I HSI 2027/11/29 10,000 24248 0.250 10,000
54537.HK 恒指法興七甲熊J HSI 2027/11/29 10,000 24378 0.250 10,000
54541.HK 恒指法興七乙熊X HSI 2027/12/30 10,000 25108 0.250 20,000
54560.HK 騰訊法興五十牛L 00700 2025/10/30 5,000 502.5 0.250 500
54561.HK 騰訊法興五十牛M 00700 2025/10/27 5,000 483.5 0.250 500
54567.HK 中芯法興五九牛L 00981 2025/09/30 5,000 49.9 0.250 100
54569.HK 小米法興五十牛M 01810 2025/10/30 2,000 51.1 0.250 100
54571.HK 阿里法興六三牛G 09988 2026/03/30 5,000 123.8 0.250 500
54574.HK 恒指法興七甲熊P HSI 2027/11/29 10,000 23663 0.250 10,000
54578.HK 恒指法興七甲熊R HSI 2027/11/29 10,000 23778 0.250 10,000
54581.HK 恒指法興七甲熊T HSI 2027/11/29 10,000 23900 0.250 10,000
54603.HK 阿里法興五九牛M 09988 2025/09/29 10,000 128.5 0.250 100
54610.HK 恒指法興八十牛U HSI 2028/10/30 10,000 22508 0.250 10,000
54620.HK 恒指法興七甲熊U HSI 2027/11/29 10,000 24678 0.250 10,000
54645.HK 恒指法興七十熊E HSI 2027/10/28 10,000 25008 0.250 10,000
54655.HK 恒指法興七十熊F HSI 2027/10/28 10,000 25328 0.250 10,000
54669.HK 美團法興五甲牛O 03690 2025/11/28 5,000 164 0.250 500
54675.HK 恒指信證八十牛A HSI 2028/10/30 10,000 23400 0.250 10,000
54694.HK 恒指信證八十牛B HSI 2028/10/30 10,000 23600 0.250 10,000
54698.HK 恒指信證八十牛C HSI 2028/10/30 10,000 23200 0.250 10,000
54706.HK 恒指信證七乙熊Y HSI 2027/12/30 10,000 23700 0.250 10,000
54713.HK 恒指信證七乙熊Z HSI 2027/12/30 10,000 24100 0.250 10,000
54744.HK 恒指信證七甲熊D HSI 2027/11/29 10,000 25800 0.275 10,000
54773.HK 恒指信證七乙熊1 HSI 2027/12/30 10,000 23900 0.250 10,000
68190.HK 恒指華泰七乙熊1 HSI 2027/12/30 10,000 24300 0.250 10,000
68191.HK 恒指華泰七十牛7 HSI 2027/10/28 10,000 23400 0.250 10,000
68199.HK 恒指國君七四熊M HSI 2027/04/29 10,000 23663 0.250 10,000
68235.HK 恒指中銀七乙牛T HSI 2027/12/30 10,000 23462 0.250 10,000
68261.HK 恒指中銀七乙牛U HSI 2027/12/30 10,000 23218 0.250 10,000
68283.HK 恒指中銀七乙熊Z HSI 2027/12/30 10,000 23788 0.250 10,000
68290.HK 恒指匯豐七七牛K HSI 2027/07/29 10,000 22900 0.250 10,000
68305.HK 恒指匯豐七七牛5 HSI 2027/07/29 10,000 23683 0.250 10,000
68312.HK 恒指匯豐七八牛7 HSI 2027/08/30 10,000 23500 0.250 10,000
68313.HK 恒指匯豐七乙牛V HSI 2027/12/30 10,000 23350 0.250 10,000
68345.HK 恒指匯豐七乙牛W HSI 2027/12/30 10,000 23200 0.250 10,000
68352.HK 恒指匯豐七乙牛9 HSI 2027/12/30 10,000 23028 0.250 10,000
68388.HK 恒指匯豐七乙熊P HSI 2027/12/30 10,000 24600 0.250 10,000
68402.HK 恒指匯豐七甲熊A HSI 2027/11/29 10,000 23800 0.250 10,000
68407.HK 恒指匯豐七四熊C HSI 2027/04/29 10,000 23663 0.250 10,000
68421.HK 恒指匯豐七甲熊K HSI 2027/11/29 10,000 24150 0.250 10,000
68431.HK 恒指匯豐七四熊F HSI 2027/04/29 10,000 23950 0.250 10,000
68503.HK 恒指匯豐七乙熊Q HSI 2027/12/30 10,000 24450 0.250 10,000
68509.HK 恒指匯豐七乙熊S HSI 2027/12/30 10,000 24300 0.250 10,000
68510.HK 恒指國君七四熊P HSI 2027/04/29 10,000 24000 0.250 10,000
68545.HK 恒指國君七四熊S HSI 2027/04/29 10,000 24200 0.250 10,000
68570.HK 恒指國君七四熊U HSI 2027/04/29 10,000 24550 0.250 10,000
68610.HK 恒指國君七四熊W HSI 2027/04/29 10,000 25100 0.250 20,000
68684.HK 恒指國君七甲牛H HSI 2027/11/29 10,000 23500 0.250 10,000
68690.HK 恒指國君七甲牛M HSI 2027/11/29 10,000 23300 0.250 10,000
68751.HK 小米花旗五甲牛D 01810 2025/11/28 2,000 51.1 0.250 100
68850.HK 恒指花旗五八牛F HSI 2025/08/28 10,000 23233 0.250 10,000
68851.HK 恒指花旗七甲牛A HSI 2027/11/29 10,000 23400 0.250 10,000
68859.HK 恒指花旗七九牛5 HSI 2027/09/29 10,000 23683 0.250 10,000
69062.HK 恒指花旗七十牛F HSI 2027/10/28 10,000 23548 0.250 10,000
69063.HK 阿里花旗七乙熊D 09988 2027/12/31 5,000 145.4 0.250 500
69064.HK 恒指花旗七甲熊P HSI 2027/11/29 10,000 23868 0.250 10,000
69066.HK 恒指花旗七乙熊O HSI 2027/12/30 10,000 23663 0.250 10,000
69068.HK 恒指花旗七四熊F HSI 2027/04/29 10,000 24028 0.250 10,000
69100.HK 友邦花旗五十牛B 01299 2025/10/31 2,000 59.4 0.250 100
69295.HK 恒指花旗七五熊K HSI 2027/05/28 10,000 24218 0.250 10,000
69301.HK 騰訊花旗五九牛G 00700 2025/09/30 5,000 512.5 0.250 500
69327.HK 恒指花旗五十牛4 HSI 2025/10/30 10,000 23088 0.250 10,000
69372.HK 恒指花旗六四熊C HSI 2026/04/29 10,000 24368 0.250 10,000
69397.HK 恒指摩利七乙牛D HSI 2027/12/30 10,000 23508 0.250 10,000
69445.HK 恒指摩利七乙牛E HSI 2027/12/30 10,000 23683 0.250 10,000
69483.HK 恒指摩利七甲熊K HSI 2027/11/29 10,000 23850 0.250 10,000
69484.HK 恒指摩利七乙熊I HSI 2027/12/30 10,000 23663 0.250 10,000
69495.HK 恒指摩利七乙熊M HSI 2027/12/30 10,000 24028 0.250 10,000
69498.HK 恒指摩利七甲熊D HSI 2027/11/29 10,000 24208 0.250 10,000
69534.HK 恒指摩利七八牛K HSI 2027/08/30 10,000 22800 0.250 20,000
69551.HK 恒指摩利七甲牛N HSI 2027/11/29 10,000 23328 0.250 10,000
69559.HK 恒指法巴八八牛8 HSI 2028/08/30 10,000 23200 0.250 10,000
69600.HK 恒指法巴八八牛9 HSI 2028/08/30 10,000 23300 0.250 10,000
69753.HK 恒指法巴八八牛D HSI 2028/08/30 10,000 23400 0.250 10,000
69775.HK 恒指法巴八八牛E HSI 2028/08/30 10,000 23500 0.250 10,000
69806.HK 恒指法巴八八牛I HSI 2028/08/30 10,000 23600 0.250 10,000
69975.HK 恒指法巴八十熊3 HSI 2028/10/30 10,000 23900 0.250 10,000
69976.HK 恒指法巴八八牛K HSI 2028/08/30 10,000 23460 0.250 10,000
股份/股證最後買賣日
編號 股份名稱
25658.HK 中油摩利五三購A
25996.HK 工行瑞銀五三購A
26024.HK 工行匯豐五三購A
26242.HK 工行花旗五三購A
26261.HK 中油瑞銀五三購A
26306.HK 中油摩通五三購A
26545.HK 微盟瑞銀五三購A
26600.HK 微盟摩通五三購A
29181.HK 恒指瑞銀五三購A
64001.HK 港交瑞銀五四牛C
67303.HK 恒指瑞銀七十牛K
67512.HK 恒指瑞銀七九牛S
67513.HK 恒指瑞銀七九牛T
67524.HK 恒指瑞銀七十牛C
67974.HK 恒指瑞銀七十牛W
68435.HK 恒指瑞銀七七牛3
68436.HK 恒指瑞銀七七牛4
68437.HK 恒指瑞銀七七牛5
68521.HK 恒指瑞銀七七牛A
68524.HK 恒指瑞銀七十牛B
68780.HK 恒指瑞銀七十牛A
69008.HK 恒指瑞銀七甲牛J
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日