綜合性資本市場 | +10.060% | +2.500% | 6.42億 | 2.25億 | 16.72 | |
|
醫療用品經銷商 | +3.630% | -1.610% | 18.72億 | 11.56億 | 0.00 | |
|
醫療保健服務 | +2.720% | +2.040% | 13.88億 | 7.73億 | 19.34 | |
|
消費信貸 | +2.630% | -0.460% | 17.85億 | 7.90億 | 91.97 | |
|
電影與娛樂 | +2.230% | +1.040% | 86.74億 | 47.24億 | 47.71 | |
|
人壽與健康保險 | -3.190% | -1.760% | 14.44億 | 12.27億 | 5.91 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -2.360% | +0.970% | 123.02億 | 79.91億 | 27.89 | |
|
重型電氣設備 | -2.220% | -0.090% | 14.17億 | 15.97億 | 152.29 | |
|
稀有金屬 | -1.780% | +1.960% | 158.22億 | 155.26億 | 61.81 | |
|
船舶制造 | -1.750% | +1.360% | 69.75億 | 84.49億 | 81.93 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.110% | +2.230% | 1,121.13億 | 1,084.92億 | 80.72 | |
|
新能源設備 | -0.570% | +3.130% | 684.59億 | 624.54億 | 48.52 | |
|
電氣部件與設備 | -0.050% | +1.150% | 522.66億 | 441.32億 | 46.04 | |
|
汽車零配件 | -0.290% | +1.190% | 501.71億 | 393.67億 | 85.48 | |
|
化學藥 | -0.480% | +0.540% | 474.45億 | 462.29億 | 60.85 | |
|
軟件開發 | +0.150% | +1.560% | 463.12億 | 370.54億 | 99.78 | |
|
半導體 | -1.090% | +3.000% | 442.51億 | 471.28億 | 85.76 | |
|
通用機械 | -0.160% | +1.150% | 439.78億 | 358.26億 | 70.36 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -0.090% | +1.440% | 400.28億 | 347.47億 | 133.64 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.150% | +1.230% | 398.32億 | 342.24億 | 44.80 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/09 15:19