酒店 | +6.310% | -0.610% | 26.59億 | 13.88億 | 61.31 | |
|
港口 | +3.130% | -2.780% | 72.30億 | 72.29億 | 19.45 | |
|
航空貨運 | +2.840% | +3.440% | 6.84億 | 7.61億 | 26.69 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +2.360% | -0.020% | 155.08億 | 166.49億 | 83.12 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +2.190% | +0.750% | 25.43億 | 24.22億 | 11.34 | |
|
重型電氣設備 | -4.710% | -0.690% | 22.63億 | 26.31億 | 154.66 | |
|
辦公服務與用品 | -3.530% | +0.630% | 3.50億 | 2.91億 | 41.12 | |
|
商用貨車 | -3.390% | -0.840% | 6.62億 | 5.86億 | 9.80 | |
|
休閑設備與用品 | -3.040% | +0.860% | 45.75億 | 43.86億 | 71.48 | |
|
醫療保健服務 | -2.930% | +0.430% | 10.81億 | 11.72億 | 23.61 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.910% | -0.470% | 643.42億 | 922.65億 | 70.20 | |
|
半導體 | -0.230% | -0.840% | 632.49億 | 811.95億 | 100.49 | |
|
汽車零配件 | -2.270% | +0.340% | 393.91億 | 480.07億 | 89.86 | |
|
通用機械 | -2.170% | +0.190% | 329.96億 | 441.66億 | 61.36 | |
|
其他機械設備 | -2.250% | +0.210% | 289.82億 | 392.33億 | 54.72 | |
|
新能源設備 | -1.760% | +0.070% | 288.57億 | 403.14億 | 47.21 | |
|
電氣部件與設備 | -2.360% | +0.180% | 269.18億 | 375.04億 | 42.93 | |
|
軟件開發 | -1.520% | -0.370% | 268.23億 | 363.71億 | 78.80 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -1.780% | 0.000% | 263.32億 | 337.91億 | 98.19 | |
|
包裝食品與肉類 | +0.450% | +0.890% | 262.26億 | 286.32億 | 59.07 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/16 15:00