酒店 | +5.480% | +0.160% | 14.22億 | 7.56億 | 47.83 | |
|
餐館 | +4.630% | -0.700% | 1.98億 | 9.04千萬 | 18.93 | |
|
家常用品 | +3.800% | +4.200% | 14.61億 | 4.67億 | 32.02 | |
|
軟飲料 | +2.910% | +0.470% | 24.96億 | 20.83億 | 139.34 | |
|
港口 | +2.850% | -2.400% | 42.00億 | 37.33億 | 19.15 | |
|
重型電氣設備 | -4.790% | -0.480% | 4.88億 | 5.73億 | 152.88 | |
|
醫療用品經銷商 | -4.470% | +1.210% | 1.66億 | 1.96億 | 0.00 | |
|
商用貨車 | -4.070% | -1.280% | 1.12億 | 1.11億 | 0.00 | |
|
橡膠制品 | -3.850% | +3.010% | 3.87億 | 4.60億 | 82.92 | |
|
其它綜合性金融服務 | -2.990% | -0.960% | 8.29億 | 11.34億 | 50.75 | |
|
半導體 | -0.070% | -0.710% | 416.42億 | 497.48億 | 109.80 | |
|
綜合性銀行 | +1.120% | +1.600% | 185.90億 | 179.72億 | 6.63 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.910% | -0.540% | 161.47億 | 215.50億 | 63.00 | |
|
汽車零配件 | -2.340% | +0.350% | 123.26億 | 171.63億 | 122.79 | |
|
其他機械設備 | -2.350% | -0.010% | 114.94億 | 174.30億 | 53.20 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +2.090% | -0.880% | 110.41億 | 127.31億 | 29.00 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.390% | -0.550% | 109.58億 | 163.83億 | 38.69 | |
|
電氣部件與設備 | -1.990% | -0.310% | 105.60億 | 152.26億 | 36.71 | |
|
化學原料 | -1.120% | +0.500% | 102.11億 | 106.96億 | 47.17 | |
|
包裝食品與肉類 | +0.380% | +1.320% | 100.42億 | 122.28億 | 42.47 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/16 15:00