美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 197.75 2026/03/09 N/A -8.74% -9.79% -12.70% -11.00% -4.53% +16.76% +2.61% +250.12% 11.26%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 366.22 2026/03/09 N/A -7.88% -7.73% -8.16% -8.90% -1.03% +18.93% +15.73% +266.22% 10.47%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 49.24 2026/03/09 N/A -7.65% -8.39% -9.08% -9.55% -0.59% +13.46% +8.24% +169.66% 10.25%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 74.57 2026/03/09 0.63 -8.37% -8.74% -10.39% -10.13% -0.71% +23.15% +19.08% +645.70% 9.91%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 59.77 2026/03/09 N/A -9.08% -10.23% -12.51% -11.56% -3.52% +27.28% +26.02% +497.70% 10.91%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 161.12 2026/03/09 N/A -6.86% -8.35% -12.27% -9.79% -4.71% +25.46% +31.30% +1,511.25% 10.56%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 289.72 2026/03/09 N/A -8.59% -9.19% -6.84% -9.60% +2.59% +30.73% +31.13% +2,797.21% 11.00%
摩根印度基金 (美元) 310.85 2026/03/09 0.00 -9.08% -11.41% -14.76% -12.43% -6.56% +5.84% +3.52% N/A 10.13%
摩根印度小型企业基金 (美元) 32.01 2026/03/09 0.00 -7.57% -10.39% -14.53% -10.84% -5.83% +22.13% +21.57% +220.10% 12.19%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 312.31 2026/03/09 0.64 -8.01% -8.76% -8.16% -9.39% +1.33% +30.33% +25.00% +212.31% 11.08%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】