美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 236.63 2024/11/07 N/A -4.20% +0.85% +8.02% +15.33% +27.61% +5.14% +46.10% +318.96% 13.08%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 413.61 2024/11/07 N/A -2.65% -2.67% +6.14% +9.45% +20.32% +13.29% +64.42% +313.61% 11.79%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 56.91 2024/11/07 N/A -4.39% -3.12% +3.64% +9.23% +19.06% +5.39% +52.70% +211.66% 13.02%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 82.40 2024/11/07 0.63 -2.83% +0.48% +8.75% +12.32% +23.15% +11.37% +66.67% +724.00% 12.83%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 70.98 2024/11/07 N/A -2.11% +2.09% +9.83% +16.19% +28.01% +22.68% +90.24% +609.80% 13.43%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 194.13 2024/11/07 N/A -3.83% -0.68% +11.86% +18.57% +31.64% +33.60% +88.24% +1,841.33% 12.10%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 316.44 2024/11/07 N/A -2.87% -1.17% +7.51% +14.62% +25.96% +19.49% +72.70% +3,064.35% 13.69%
摩根印度基金 (美元) 381.96 2024/11/07 0.00 -2.58% +1.52% +9.78% +11.07% +21.60% +9.39% +43.04% N/A 11.91%
摩根印度小型企业基金 (美元) 40.88 2024/11/07 0.00 -1.49% +2.69% +15.64% +26.49% +34.96% +19.08% +89.26% +308.80% 12.44%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 350.51 2024/11/07 0.64 -3.42% -2.35% +6.83% +17.59% +29.61% +19.41% +68.47% +250.51% 12.44%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】