美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 15.93 2026/01/09 N/A -13.14% -0.13% +44.69% -17.25% +125.64% +152.46% +108.78% +60.10% 29.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 88.66 2026/01/09 -0.09 -10.60% +6.38% +49.94% -11.75% +114.41% +151.38% +107.49% N/A 25.95%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 54.20 2026/01/09 N/A -9.01% +7.52% +40.16% -8.63% +38.37% +61.12% +16.51% +442.00% 20.71%
惠理台湾基金 (美元) 58.39 2026/01/09 N/A -7.49% +5.07% +27.21% -9.82% +50.53% +126.67% +89.03% +483.90% 19.45%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 86.93 2026/01/09 -0.15 -7.47% +3.80% +30.56% -9.50% +50.01% +25.57% +49.65% N/A 18.13%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 476.86 2026/01/09 N/A -6.10% +3.26% +4.12% -4.76% -0.70% +14.73% +19.26% +376.86% 12.14%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 246.88 2026/01/09 N/A -5.67% +3.89% +4.47% -4.69% +3.36% +29.00% +22.99% +4,837.60% 13.12%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 26.34 2026/01/09 0.50 -5.66% +1.27% +8.17% -7.09% +16.91% +10.12% +33.71% N/A 12.08%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 58.53 2026/01/09 0.60 -5.34% +1.33% +4.13% -6.87% +35.45% +26.12% -36.48% N/A 16.89%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 72.55 2026/01/09 N/A -5.21% +3.94% +7.93% -6.28% +33.93% +110.35% +104.25% +625.50% 15.02%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 55.14 2026/01/09 0.80 -4.98% -3.04% -6.06% -6.84% +1.08% +8.74% +1.55% N/A 11.32%
摩根台湾基金 (美元) 41.83 2026/01/09 0.69 -4.45% -1.99% +8.34% -5.79% +28.47% +74.66% +43.35% +227.31% 17.53%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 18.83 2026/01/09 N/A -4.08% +2.78% +18.73% -4.61% +17.54% +9.03% +64.74% N/A 15.05%
富兰克林互惠指标基金 (美元) A (累算) 117.50 2026/01/09 N/A -4.07% +1.73% -0.30% -4.11% +4.91% +22.73% +35.32% +1,075.00% 10.70%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 15.09 2026/01/09 N/A -3.89% +2.51% +8.25% -5.21% +19.67% +9.83% +57.52% +50.90% 12.61%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 138.81 2026/01/09 0.70 -3.76% -7.16% -4.52% -4.56% -1.38% +1.40% +2.54% N/A 12.48%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 70.80 2026/01/09 0.40 -3.71% +0.33% +0.10% -4.94% +16.18% +19.90% +20.04% N/A 10.81%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 9.85 2026/01/09 N/A -3.71% +3.90% +11.05% -4.92% +18.39% +17.40% +92.76% -1.50% 13.70%
摩根泰国基金 (美元) 171.79 2026/01/09 1.50 -3.40% 0.00% +12.80% -4.05% +2.75% -13.20% -6.70% N/A 14.94%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 14.22 2026/01/09 N/A -3.20% -0.14% +7.97% -5.20% +36.21% +58.14% -7.54% +42.20% 10.82%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】