美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 18.83 2026/03/30 N/A -26.79% -2.18% +18.88% -2.18% +101.39% +207.18% +175.29% +89.25% 32.60%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 98.61 2026/03/30 -0.09 -23.95% -1.85% +22.01% -1.85% +94.57% +173.46% +158.21% N/A 28.41%
霸菱韩国联接基金 (美元) 42.95 2026/03/30 0.80 -18.31% +22.61% +47.14% +22.61% +119.69% +105.11% +38.50% N/A 28.21%
摩根南韩基金 (美元) 130.27 2026/03/30 0.76 -18.10% +18.41% +39.97% +18.41% +105.34% +93.51% +42.71% N/A 25.90%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 101.32 2026/03/30 -0.15 -16.91% +5.49% +25.54% +5.49% +63.26% +55.35% +73.46% N/A 21.93%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 49.58 2026/03/30 N/A -16.33% -7.81% -6.10% -7.81% -0.76% +15.87% -13.26% +395.80% 17.37%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 141.09 2026/03/30 N/A -15.81% -21.01% -20.13% -21.01% -21.57% +11.16% +15.57% +1,310.87% 14.02%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 53.65 2026/03/30 N/A -15.27% -20.61% -18.98% -20.61% -18.22% +12.99% +17.04% +436.50% 13.37%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 14.44 2026/03/30 N/A -14.71% -3.73% +2.12% -3.73% +28.82% +65.43% -14.71% +44.40% 13.38%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 180.22 2026/03/30 N/A -14.33% -18.89% -18.10% -18.89% -18.23% +6.36% -5.49% +219.09% 13.56%
亨德森远见基金亚洲增长基金(美元) A2 157.75 2026/03/30 N/A -14.28% -0.55% +7.71% -0.55% +34.83% +38.34% -1.31% N/A 14.20%
摩根印度基金 (美元) 281.77 2026/03/30 0.00 -14.16% -20.62% -19.64% -20.62% -20.34% -4.26% -3.62% N/A 12.67%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 263.21 2026/03/30 N/A -14.13% -17.87% -14.01% -17.87% -11.23% +18.43% +23.44% +2,532.07% 12.99%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 67.81 2026/03/30 0.63 -14.12% -18.28% -16.29% -18.28% -14.32% +12.70% +11.07% +578.10% 12.04%
摩根日本股票基金 (美元) 31.76 2026/03/30 -0.03 -14.09% +0.47% -1.43% +0.47% +21.72% +53.21% +11.56% +217.60% 14.51%
首域盈信亚洲机遇基金 (美元) I 56.75 2026/03/30 1.20 -14.02% -8.82% -8.51% -8.82% -0.32% +10.83% -3.11% +467.51% 10.89%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.83 2026/03/30 N/A -13.95% -1.11% +1.83% -1.11% +13.64% +46.63% +20.80% N/A 12.55%
盈信全球新兴市场领先基金 (美元) I 26.28 2026/03/30 1.26 -13.90% -6.44% -5.86% -6.44% +7.20% +8.54% +1.71% +162.82% 12.33%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 23.17 2026/03/30 N/A -13.87% -0.86% +2.48% -0.86% +15.04% +52.13% +28.51% N/A 12.73%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 48.78 2026/03/30 N/A -13.85% -9.15% -10.61% -9.15% -6.59% -1.99% -8.58% N/A 14.11%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】