美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 131.21 2026/03/09 N/A +19.96% +32.21% +49.75% +30.82% +48.44% +57.27% +89.31% +31.21% 17.72%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.68 2026/03/09 0.86 -0.91% -0.11% -0.18% -0.63% +3.28% +14.02% +10.59% +233.54% 1.61%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 52.41 2026/03/09 1.13 -6.26% +4.01% +8.39% +3.01% +30.16% +54.27% +32.72% +424.13% 11.86%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 30.34 2026/03/09 0.96 -6.31% +4.62% +15.26% +2.69% +33.90% +45.35% +5.45% +506.83% 25.12%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 0.00% -6.22% -6.70% -6.22% +2.77% +10.87% -2.67% +183.39% 10.62%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 261.43 2026/03/09 0.62 -8.35% -7.12% -1.29% -5.69% +13.75% +23.36% -21.83% +161.43% 17.62%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 425.21 2026/03/09 0.55 -7.73% -2.34% -2.63% -2.86% +11.83% +12.30% -26.19% +325.21% 22.85%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 68.53 2026/03/09 1.01 -6.11% +4.77% +13.78% +2.83% +33.38% +48.73% +12.13% +577.18% 25.26%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 29.83 2026/03/09 0.73 -9.05% +5.89% +7.05% +1.39% +19.18% +100.65% -17.62% +198.27% 23.19%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 24.94 2026/03/09 0.78 -6.44% +6.38% +19.09% +4.43% +43.46% +67.81% +16.11% +398.71% 27.18%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 31.01 2026/03/09 1.12 -3.33% +0.64% +4.04% +0.50% +10.09% +23.90% +8.57% +210.09% 9.12%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.09 2026/03/09 1.30 -0.93% +0.50% +0.33% +0.14% +3.07% +11.01% -13.19% +96.93% 3.98%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 56.55 2026/03/09 0.20 -6.29% +0.99% +2.45% -1.11% +8.06% +30.94% +39.06% +393.04% 11.98%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.38% +2.65% +359.52% 1.21%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.82 2026/03/09 1.31 -1.43% +0.84% +0.12% -0.04% +5.48% +10.58% -13.15% +68.88% 5.19%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 205.56 2026/03/09 0.71 -2.52% +6.06% +7.51% +5.71% +12.62% +23.71% +9.13% +105.56% 10.54%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 28.80 2026/03/09 0.50 -6.25% -0.22% +5.78% -0.91% +21.79% +31.87% +16.11% +187.96% 11.92%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.61 2026/03/09 2.05 -0.76% +0.34% +1.39% +0.11% +4.98% +18.43% +3.91% N/A 5.17%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 27.06 2026/03/09 0.56 +7.61% +23.89% +33.26% +26.64% +50.37% +61.74% +141.93% -3.21% 17.47%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】